| 深圳市方成教學(xué)設(shè)備有限公司在廣東省各地級(jí)市(深圳市除外)的 售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)資料列表 | |||||||
| 序號(hào) | 廣東省20個(gè)地級(jí)市(深圳市除外) | 序號(hào)2 | 網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)名稱 | 網(wǎng)點(diǎn)屬性 | 詳細(xì)地址 (精確到門牌號(hào)) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
| 1 | 廣州市 | 1 | 廣州慧茂電子科技有限公司 | 第三方 | 廣州市大靈山路61號(hào)A區(qū)自編4號(hào)樓101房 | 林木木 | 13609737947 |
| 2 | 廣州市番禺區(qū)市橋騰意計(jì)算機(jī)經(jīng)營部 | 第三方 | 廣州市番禺區(qū)市橋街清河中路84-1號(hào) | 張海浪 | 13480231098 | ||
| 3 | 廣東萊博仕教育設(shè)備有限公司 | 第三方 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖核居委蔡新路351號(hào)5棟107 | 林嘉敏 | 15920178299 | ||
| 4 | 廣州市悅教信息科技有限公司 | 第三方 | 廣州市增城區(qū)新塘大道西632號(hào)603室 | 宋強(qiáng) | 18620023215 | ||
| 5 | 廣州華意廣告?zhèn)髅接邢薰?/span> | 第三方 | 廣州市從化區(qū)江埔街河?xùn)|南路185號(hào)之三自編204 | 王昌堅(jiān) | 18998866068 | ||
| 6 | 廣州鵬海信息科技有限公司 | 第三方 | 廣州市天河區(qū)天慧路14號(hào)C404-2室 | 劉榮華 | 18933981479 | ||
| 7 | 周益信息科技(廣州)有限公司 | 第三方 | 廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道1928號(hào)604房即銳豐中心4棟604 | 周海龍 | 13533838110 | ||
| 8 | 廣州方影信息科技有限公司 | 第三方 | 廣州市天河區(qū)天河路490號(hào)816室 | 關(guān)鳳娟 | 13249863912 | ||
| 2 | 珠海市 | 9 | 珠海中旭承科技股份有限公司 | 第三方 | 珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)盛業(yè)巷72號(hào)201 | 季家琦 | 13602758505 |
| 10 | 廣東大智科教設(shè)備有限公司 | 第三方 | 珠海市香洲洲山路13號(hào)第4層404、405室 | 成明有 | 13702388060 | ||
| 3 | 東莞市 | 11 | 廣東網(wǎng)驛智能科技有限公司 | 第三方 | 廣東省東莞市莞城街道東城路莞城段75號(hào)508室 | 謝敏強(qiáng) | 13377692637 |
| 12 | 東莞市星馳辦公設(shè)備有限公司 | 第三方 | 廣東省東莞市南城街道豪崗新村十三巷36號(hào) | 方浩銘 | 18681158111 | ||
| 4 | 佛山市 | 13 | 佛山佳才達(dá)科教設(shè)備有限公司 | 第三方 | 佛山市禪城區(qū)張槎街道輕工三路13號(hào)十三層1307室 | 吳羽泉 | 0757-82256050 |
| 14 | 佛山宜眾家具有限公司 | 第三方 | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)九江辦事處沙咀黃潔貞廠房四一至五層 | 王小東 | 18688235388 | ||
| 5 | 中山市 | 15 | 中山市誠俊科技有限公司 | 第三方 | 中山市東鳳鎮(zhèn)東和平村永和路15號(hào)首層之三 | 李柱萍 | 13631128427 |
| 16 | 中山市宇烽計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 第三方 | 中山市東鳳鎮(zhèn)小瀝社區(qū)東海三路17號(hào)二樓 | 陳均亮 | 13713333114 | ||
| 17 | 中山市志愷新星貿(mào)易有限公司 | 第三方 | 中山市東區(qū)興中道星月居2幢1卡 | 李運(yùn)贊 | 13924991171 | ||
| 6 | 惠州市 | 18 | 惠成智顯(惠州)科技有限公司 | 第三方 | 惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)沙頭經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社沙頭村委會(huì)32米路地段廠房B(2至3樓) | 談桂霞 | 18926006961 |
| 7 | 汕頭市 | 19 | 廣東金百匯信息科技有限公司 | 第三方 | 汕頭高新區(qū)科技中路8號(hào)高新電腦中心三樓303房 | 方志浩 | 18929643302 |
| 20 | 汕頭高新區(qū)金泓信電腦維修商行 | 第三方 | 汕頭高新區(qū)高新電腦中心第362號(hào)鋪位 | 呂俊峰 | 13719928797 | ||
| 21 | 廣東燁騰科技有限公司 | 第三方 | 汕頭市龍湖區(qū)金砂路129號(hào)金信大廈B幢1103號(hào)房之一 | 張智生 | 13556433133 | ||
| 8 | 江門市 | 22 | 江門市銳信數(shù)碼科技有限公司 | 第三方 | 廣東省江門市蓬江區(qū)東華一路41號(hào)102室 | 鄺國歡 | 13822337890 |
| 23 | 江門市誠訊信息科技有限公司 | 第三方 | 江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城岡州大道東96號(hào)101 | 姚雪梅 | 13702231522 | ||
| 9 | 湛江市 | 24 | 廣東翔飛科技有限公司 | 第三方 | 湛江市霞山區(qū)華港小區(qū)岑擎海洋生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園2號(hào)樓302廠房 | 鄭生有 | 15975933309 |
| 25 | 湛江市宇通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 第三方 | 湛江市赤坎區(qū)康順路117號(hào)華聯(lián)電腦城606號(hào) | 丁偉林 | 13590093348 | ||
| 26 | 湛江鈺舟信息科技有限公司 | 第三方 | 湛江市徐聞縣徐城街道紅旗一路東側(cè)135號(hào)602鋪 | 林杭 | 18820811588 | ||
| 10 | 肇慶市 | 27 | 肇慶經(jīng)緯建設(shè)有限公司 | 第三方 | 肇慶市封開縣江口街道廣信五路48號(hào)時(shí)代廣場(chǎng)一期商鋪二層2-030號(hào)鋪位 | 李江華 | 18902399017 |
| 11 | 梅州市 | 28 | 梅州明基高科有限公司 | 第三方 | 梅州市仲元西路(永興商鋪)5號(hào) | 葉小明 | 13802361367 |
| 29 | 梅州市南嘉教育科技有限公司 | 第三方 | 梅州市梅江區(qū)嘉應(yīng)東路電信大樓2樓203-1 | 李艷霞 | 15812911829 | ||
| 12 | 茂名市 | 30 | 廣東參海藍(lán)科技有限公司 | 第三方 | 茂名市官山四路福華橫街富豪商業(yè)城B座31號(hào)二樓 | 藍(lán)木桂 | 18316609287 |
| 13 | 陽江市 | 31 | 廣東明輝教學(xué)設(shè)備有限公司 | 第三方 | 陽江市江城區(qū)高涼路38號(hào) | 謝潔 | 18934121659 |
| 14 | 清遠(yuǎn)市 | 32 | 連州市恒信科技有限公司 | 第三方 | 清遠(yuǎn)市連州鎮(zhèn)湟川南路連州旅游商業(yè)街C1-1號(hào)商鋪 | 廖禮俊 | 18938611999 |
| 33 | 英德市威震電子科技有限公司 | 第三方 | 清遠(yuǎn)市英德英城教育路南、峰光北路北、梅花路東協(xié)誠翰林苑商住小區(qū)一期1、2號(hào)樓205號(hào) | 黃齊成 | 15219099948 | ||
| 15 | 韶關(guān)市 | 34 | 廣東明業(yè)信息科技有限公司 | 第三方 | 韶關(guān)市武江區(qū)莞韶城一期黃沙坪創(chuàng)新園46棟商務(wù)樓 | 陳飛粵 | 18902349680 |
| 35 | 韶關(guān)市云暢通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 第三方 | 韶關(guān)市武江區(qū)工業(yè)西路75號(hào)前進(jìn)建材城C1座二樓11-14號(hào) | 劉華軍 | 18318560876 | ||
| 16 | 揭陽市 | 36 | 普寧市流沙毖特新辦公用品經(jīng)營部 | 第三方 | 揭陽市普寧流沙北街道南園村瑞和里15街4號(hào)鋪面 | 傅宏謀 | 13318180303 |
| 37 | 廣東韓翔貿(mào)易有限公司 | 第三方 | 揭陽市普寧流沙北龍?jiān)沸麓?幢西起第九間鋪面一、二層 | 羅翔春 | 13502656688/ 0663-2248666 | ||
| 17 | 汕尾市 | 38 | 汕尾市行者無疆科技有限公司 | 第三方 | 汕尾市陸豐東海鎮(zhèn)洛洲小區(qū)華桂南路二排第一棟一層4-5號(hào) | 林慶饒 | 13410178777 |
| 39 | 汕尾市展創(chuàng)教育科技有限公司 | 第三方 | 汕尾市陸河縣河口鎮(zhèn)坪山大道梧桐郡府D-38號(hào) | 鄧海偉 | 13421388711 | ||
| 18 | 潮州市 | 40 | 潮州市江信工程管理有限公司 | 第三方 | 潮州市湘橋區(qū)潮州大道南段粵潮新園四幢401號(hào)房(僅限辦公) | 黃耀江 | 13421071744 |
| 19 | 河源市 | 41 | 河源市萬福實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 第三方 | 河源市市區(qū)東城中片區(qū)東江西路西面緯十五路南邊匯景外灘花園2棟商鋪132 | 姜萬?!?/span> | 13827861858 |
| 20 | 云浮市 | 42 | 云浮市智通科技有限公司 | 第三方 | 云浮市云城區(qū)城北云浮碧桂園林云4號(hào)樓43號(hào)、44號(hào)商鋪 | 梁邦定 | 13077527311 |
QQ咨詢
在線客服